Bais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Barruti | Mayenneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Bais | ||||||||||
Izen ofiziala | Bais | ||||||||||
Posta kodea | 53160 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°15′13″N 0°21′56″W / 48.2536°N 0.3656°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 26,23 km² | ||||||||||
Altuera | 155 m eta 337 m | ||||||||||
Mugakideak | Champgenêteux, Hambers, Izé, Sainte-Gemmes-le-Robert eta Trans | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.220 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bais.mairie53.fr |
Bais Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 1.340 biztanle zituen.